د 48 انچه سټینلیس سټیل پایپ لاینونو لپاره د اتوماتیک متوسط فریکونسۍ انډکشن لوی قطر پایپ بینډر
د محصول معلومات




ځانګړتیاوې
د کږولو ظرفیت
د خمولو پروسه

تخنیکي پیرامیټرې
| حالتل | د پایپ ورځ(ملي میتر) | دیوال ټهکنېس(ملي میتر) | اعظمي ټهرسټ(ټ) | وړانګې | زاویه(°) | کږېدل سرعت(ملي میتر/ دقیقې) | تودوخه پپوروړی(کیلو واټ) |
| د WGYC-219 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۷۶-۲۱۹ | ۱۸/۲۸/۴۰ | ۶۰ | >۱.۵ ډي | ۰-۱۸۰ | ۰.۳-۴ | ۱۶۰ |
| د WGYC-325 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۷۶-۳۲۵ | ۱۸/۲۸/۴۰ | ۷۰ | >۲.۵ ډي | ۰-۱۸۰ | ۰.۲۵-۳ | ۲۰۰ |
| د WGYC-426 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۸-۴۲۶ | ۱۸/۲۸/۴۰ | ۱۰۰ | >درې بعدي | ۰-۱۸۰ | ۰.۲۵-۳ | ۲۵۰ |
| د WGYC-530 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵۹-۵۲۹ | ۱۸/۲۸/۴۰ | ۱۲۰ | >درې بعدي | ۰-۱۸۰ | ۰.۲-۳ | ۳۰۰ |
| د WGYC-630 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵۹-۶۳۰ | ۱۸/۲۸/۴۰ | ۱۶۰ | >درې بعدي | ۰-۱۸۰ | ۰.۲-۳ | ۴۰۰ |
| د WGYC-720 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۱۹-۷۲۰ | ۱۸/۲۸/۴۰ | ۱۸۰ | >درې بعدي | ۰-۱۸۰ | ۰.۱۵-۲.۵ | ۵۰۰ |
| د WGYC-830 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۱۹-۸۳۰ | ۱۸/۲۸/۴۰ | ۲۲۰ | >درې بعدي | ۰-۱۸۰ | ۰.۱۵-۲.۵ | ۵۵۰ |
| د WGYC-1020 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د 426-1020 معرفي کول | ۱۸/۲۸/۴۰ | ۲۶۰ | >درې بعدي | ۰-۱۸۰ | ۰.۱۵-۲.۵ | ۶۰۰ |
| د WGYC-1220 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۵۲۹-۱۲۲۰ | ۱۸/۲۸/۴۰ | ۳۰۰ | >درې بعدي | ۰-۱۸۰ | ۰.۱۵-۲.۵ | ۷۰۰ |
| د WGYC-1420 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۶۳۰-۱۴۲۰ | ۱۸/۲۸/۴۰ | ۳۵۰ | >درې بعدي | ۰-۱۸۰ | ۰.۱۵-۲.۵ | ۸۰۰ |


برېښنالیک ولېږئ






